Eine Statistik, in der die Zahlen der Mitglieder aller Privaten Krankenversicherungen (PKV) zusammengefasst sind, macht das Wachstum dieser Branche deutlich. So konnten Versicherungsunternehmen hinsichtlich ihres Kundenstammes ein beständiges Wachstum verzeichnen. In den Jahren 1998 bis 2009 traten über 1,6 Millionen Menschen in die PKV ein. Auch in diesem Jahr wird ein Zuwachs von über 10.000 Neuverträgen erwartet, was vor allem mit der Gesundheitsreform der Bundesregierung zusammenhängt. Denn darin wurde eine Lockerung der Beitrittsbestimmungen vorgenommen, so dass die Grenzen für den Eintritt weniger streng sind. Auch bezüglich der Übersicht von Einnahmen und ausgezahlten Leistungen wird deutlich, dass ein stetiges Wachstum der Branche zu verzeichnen ist. Betrugen im Jahr 1998 die Einnahmen noch 17,17 Milliarden und die gezahlten Leistungen 12,01 Milliarden Euro, waren es 2009 31,46 zu 21,12 Milliarden Euro.
Wichtig für einen Versicherungsanbieter sind die Altersrückstellungen. Dies sind die Beträge, die bei Neueintritt in jüngeren Jahren nicht für Leistungen aufgebracht und daher angespart werden können. Und zwar für den Zeitraum, in dem die zu zahlenden Leistungen an die Mitglieder der PKV die Beiträge übersteigen. Auch in diesem Bereich kann die Branche ein deutliches Wachstum verzeichnen. Betrug die angesparte Altersrückstellung im Jahr 1998 pro Mitglied noch 6192,01 Euro, liegt sie 2009 bei 16.455 Euro.
Gesunken sind dagegen die Verwaltungskosten, die die Gesellschaften investierten. Aktuell ist ein Abwärtstrend dieser anfallenden Kosten zu verzeichnen: 1998 betrugen die Ausgaben 653,50 Milliarden Euro; 2009 beliefen sie sich auf 643,90 Milliarden Euro. Dabei ist erst seit 2007 dieser abnehmende Trend bei den Kosten zu verzeichnen — in den Jahren bis 2007 stiegen die Verwaltungsausgaben kontinuierlich an.
| Jahr | Mitglieder | Einnahmen in Mrd. &euro | ausgezahlte Leistungen in Mrd. &euro |
|---|---|---|---|
| 1998 | 7205700 | 17,17 | 12,01 |
| 1999 | 7356400 | 17,94 | 12,58 |
| 2000 | 7493800 | 18,7 | 13,14 |
| 2001 | 7710200 | 19,76 | 13,93 |
| 2002 | 7923800 | 21,1 | 14,72 |
| 2003 | 8110400 | 22,89 | 15,29 |
| 2004 | 8259400 | 24,54 | 16,02 |
| 2005 | 8373000 | 25,48 | 16,75 |
| 2006 | 8489100 | 26,61 | 17,27 |
| 2007 | 8549000 | 27,58 | 18,32 |
| 2008 | 8620000 | 30,3 | 20,17 |
| 2009 | 8831090 | 31,46 | 21,12 |
| Jahr | absolut in Mio. € | je Mitglied |
|---|---|---|
| 1998 | 44,62 | 6192,01 |
| 1999 | 52,14 | 7087,9 |
| 2000 | 59,55 | 7946,7 |
| 2001 | 68,22 | 8848,01 |
| 2002 | 76,3 | 9628,86 |
| 2003 | 85,14 | 10497,45 |
| 2004 | 93,81 | 11358,16 |
| 2005 | 10,34 | 1234,57 |
| 2006 | 113,43 | 13362,16 |
| 2007 | 123,65 | 14463,13 |
| 2008 | 134,38 | 15081,21 |
| 2009 | 145,38 | 16455 |
| Jahr | absolut in Mio. € | je Mitglied |
|---|---|---|
| 1998 | 653,50 | 90,69 |
| 1999 | 682,90 | 92,83 |
| 2000 | 712,40 | 95,07 |
| 2001 | 734,80 | 95,3 |
| 2002 | 750,80 | 94,75 |
| 2003 | 758,00 | 93,46 |
| 2004 | 758,60 | 91,85 |
| 2005 | 781,70 | 93,36 |
| 2006 | 786,10 | 92,60 |
| 2007 | 783,10 | 91,60 |
| 2008 | 783,10 | 90,85 |
| 2009 | 643,90 | 72,91 |
Weitere hilfreiche Informationen: